GeoTrust SSL
为网站提供全站https加密,确保在您网站上传送的所有资料都受到到保护!
中低端市场世界第一的证书品牌
- 全球第二的CA, 150个国家的超过100,000用过户
- 实时动态安全签章确保该标志不会被假冒或钓鱼网站非法使用
- 提高终端客户对网站的信任
- 现有浏览器,网络服务器99%以上的兼容性
- 全线产品比较
- 企业版保真EV SSL证书
- 企业版保真OV SSL证书
- 企业版保真通配符SSL证书
- 快速SSL证书
- 快速SSL通配符证书
对比所有 SSL 证书
GeoTrust SSL 证书 | 企业版保真EV SSL证书 | 企业版保真OV SSL证书 | 企业保真版通配符证书 | 快速SSL证书 | 快速SSL通配符证书 |
安全级别 | 最大的可信度和安全性 | 完善保障企业信赖度 | 完善保障企业信赖度 | 快速颁发基础版 | 快速颁发基础版 |
身份验证级别 | |||||
验证 | 扩展审核 (EV) | 企业审核 (OV) | 企业审核 (OV) | 域名审核 (DV) | 域名审核 (DV) |
域名保护 | 单域名 | 单域名 | 无限个子域名 | 单域名 | 无限个子域名 |
扩展验证 | ✓ | – | – | – | – |
企业身份验证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
公司名加锁标志 | ✓ | – | – | – | – |
加密强度 | 高达 256bit | 高达 256bit | 高达 256bit | 高达 256bit | 高达 256bit |
支持 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
30 天退款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
免费撤销和替换 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全保险金额 | USD 1,500,000 | USD 1,250,000 | USD 1,250,000 | USD 500,000 | USD 500,000 |
浏览器兼容性 | 超过99%的浏览器 | 超过99%的浏览器 | 超过99%的浏览器 | 超过99%的浏览器 | 超过99%的浏览器 |
移动设备兼容性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支持SAN(UC) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
支持国际化域名(IDN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
发证速度 | 2-5个工作日 | 1-3个工作日 | 1-3个工作日 | 10-30 分钟 | 10-30 分钟 |
实时动态签章 | |||||
订购 SSL | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
SSL续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 |
所有 GeoTrust SSL 证书包括
安全认证签章
24小时服务
快速续费