PositiveSSL
为网站提供全站https加密,确保在您网站上传送的所有资料都受到到保护!
Sectigo提供的PositiveSSL证书人能给您轻松、负担得起的行业标准加密,而这正是您摆脱那些负面浏览器指标所需要的。 不要让浏览器将您的网站标记为“不安全”,PositiveSSL可以满足浏览器的要求,并帮助您获得客户的信任。让PositiveSSL将浏览器安全指标设为Positive吧!
- 全线产品比较
- PositiveSSL
- PositiveSSL Wildcard
- PositiveSSL Multi-Domain Certificate
- Positive EV SSL
- Positive EV SSL Multi-Domain Certificate
对比所有 SSL 证书
Sectigo ® SSL 证书 | PositiveSSL | PositiveSSL Wildcard | PositiveSSL Multi-Domain Certificate | Positive EV SSL | Positive EV SSL Multi-Domain Certificate |
安全级别 | |||||
信任级别 | |||||
身份验证级别 | |||||
验证 | 域名型 (DV) | 域名型 (DV) | 域名型 (DV) | 增强型 (EV) | 增强型 (EV) |
单个证书可保护 | www.domain.com,domain.com | *.domain.com 单个域名底下的所有子域名 | www.domain.com,domain.com | www.domain.com,domain.com | www.domain.com,domain.com |
支持多域名 | – | – | ✓ | – | ✓ |
无限子域 | – | ✓ | – | – | – |
根密钥加密 | 2048bits | 2048bits | 2048bits | 2048bits | 2048bits |
加密强度 | 最高 256位 | 最高 256位 | 最高 256位 | 最高 256位 | 最高 256位 |
扩展验证 | – | – | – | ✓ | ✓ |
完整组织认证 | – | – | – | ✓ | ✓ |
公司名加锁标志 | – | – | – | ✓ | ✓ |
支持SAN(UC) | – | – | 最多 250 | – | 最多 250 |
支持国际化域名(IDN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
浏览器兼容性 | 超过99% | 超过99% | 超过99% | 超过99% | 超过99% |
移动设备兼容性 | 超过99% | 超过99% | 超过99% | 超过99% | 超过99% |
多架服务器使用许可 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全保险金额 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 1,000,000 | USD 1,000,000 |
发证速度 | 10-30 分钟 | 10-30 分钟 | 10-30 分钟 | 2-5 个工作日 | 2-5 个工作日 |
认证签章 | 静态 | 静态 | 静态 | 动态 | 静态 |
订购 SSL | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
SSL续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 | 快速续费 |
所有 DigiCert SSL 证书包括
安全认证签章
24小时服务
快速续费